工作臂可以沿車身軸線旋轉360°,左右擺動±35°(擺動幅度≥5000mm),上下移動350mm,可以滿足挖掘、側掏、翻轉、破巖、裝車、起吊等各項動作要求,實現挖掘毛水溝、臥底、破巖、清理浮煤、清理皮帶機底部、平整巷道及小型配件吊裝等多種功能。
| 項目 | 參數 | 單位 | |
| 鏟斗作業參數 | 挖斗容量 | 67 | m³ |
| 挖掘寬度 | ≥6300 | mm | |
| 挖掘距離 | ≥3500 | mm | |
| 挖掘高度 | ≥3200 | mm | |
| 卸載高度 | ≥2000 | mm | |
| 挖掘深度 | ≥1600 | mm | |
| 破碎錘性能 | 額定工作壓力 | 12 | MPa |
| 工作流量 | 41 | L/min | |
| 沖擊頻率 | 700 | b.q.m | |
| 沖擊能 | 770 | ||
| 噪音 | ≤120 | db | |
| 破碎寬度 | ≥6300 | mm | |
| 破碎高度 | ≥3250 | mm | |
| 破碎深度 | ≥1600 | mm | |
| 行走機構參數 | 行走驅動方式 | 液壓 | |
| 行走形式 | 履帶 | ||
| 接地比壓 | ≤0.1 | MPa | |
| 行走速度 | 30 | m/min | |
| 離地間隙 | 220 | mm | |
| 爬坡能力 | -25+25 | ° | |
| 整機小轉彎半徑 | ≤4000 | mm | |
| 液壓系統額定工作壓力 | 25 | MPa | |
| 主電機功率 | 37 | kw | |
| 整機重量 | 5500 | kg | |
| 運輸狀態外形尺寸 | 長 | 6000 | mm |
| 寬 | 1200±50 | mm | |
| 高 | 1900±50 | mm | |





